防爆儀表電纜
更新時間:2017-07-09
簡要描述:
防爆儀表電纜適用于化工、電力、煤氣工程、石化、礦山等存在爆炸危險的場合及其它防爆安全要求較高的場合傳輸自動控制信號,電纜具有優良的屏蔽性和抗干擾性能
防爆儀表電纜產品型號及名稱 |
| | |
| | 型 號 名 稱 |
| | |
| | BA-YPVP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPVRP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YPLVPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPLVRPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YP2VP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YP2VRP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPVP | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPVRP | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPLVPL | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPLVRPL | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJP2VP2 | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJP2VRP2 | | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
|
| | |
| | 防爆儀表電纜產品生產范圍 |
| | |
| | |
| | BA-YPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2. |
|
關鍵詞: